Specifications
| Best Before | February 2026 |
| Weight | 0.27 kg |
| Flavour | Mango Maracuja |
| Preference | Vegetarian |
| Number of Servings | 60 |
| Serving Size | 4.5g |
| Recommended Usage | take 1 serving per day |
| Price Per Serving | ₹30.8 |
| Form | Powder |
| Packaging Type | Jar |
| Benefits | Energy |
| Gender | Male, Female |
| Lifestage | Adults |
| Gtin | 5902448294414 |
| SKU | NB-FAC-1000-13 |
View less |
Manufacturer Details
Fitness Authority Sp.z o.o, ul. Konna 80-174 Otomin, Poland, EU
Country of Origin – Poland
Brand Details
FA Core (Fa Core)
FSSAI Lic No. 10014063000321
FSSAI Lic No. 10014063000321




Reviews
There are no reviews yet.